料金表|川崎・尻手の歯医者・歯科|かなでデンタルクリニック|土日診療
    
      
        - 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町15番4 松下ビル
- 044-742-8002
 
   
      
  
料金表|川崎・尻手の歯医者・歯科|かなでデンタルクリニック|土日診療
 
  
  
	
  
          
    
    クラウン
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | オールセラミックス |  | 143,000(税込) | 
        
    | GES |  | 132,000(税込) | 
        
    | MB |  | 99,000 (税込) | 
        
    | ハイブリッドセラミックス前装冠 |  | 66,000 (税込) | 
        
    | 18Kゴールド | 小臼歯 | 77,000 (税込) | 
        
    | 18Kゴールド | 大臼歯 | 88,000 (税込) | 
        
    | ラミネートベニア |  | 88,000 (税込) | 
        
    | FCK(自費BrでのPd) |  | 33,000 (税込) | 
        
    | フルジルコニア |  | 77,000 (税込) | 
        
        	
  
        
    
    インレー
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | セラミックインレー |  | 55,000(税込) | 
        
    | ジルコニアインレー |  | 55,000(税込) | 
        
    | ハイブリッドセラミックス |  | 33,000(税込) | 
        
    | 18Kゴールド | 小臼歯 | 55,000(税込) | 
        
    | 18Kゴールド | 大臼歯 | 66,000(税込) | 
        
        	
  
        
    
    コア
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | ファイバーポスト |  | 15,400(税込) | 
        
    | ゴールド (14K) |  | 22,000(税込) | 
        
        	
  
        
    
    マウスピース
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | スポーツマウスピース |  | 22,000(税込) | 
        
        	
  
        
    
    義歯
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | 金属床 | 金床 | 605,000(税込) | 
        
    | 金属床 | チタン床 | 385,000~(税込) | 
        
    | 金属床 | コバルトクロム床 | 330,000~(税込) | 
        
    | バルプラスト | 1~3歯 | 110,000(税込) | 
        
    | バルプラスト | 4~7歯 | 165,000(税込) | 
        
    | バルプラスト | 8~13歯 | 220,000(税込) | 
        
    | バルプラスト | 1顎 | 275,000(税込) | 
        
    | バルプラスト | 補強線 | 5,500(税込) | 
        
    | バルプラスト | リンガルバー等 | 7,700(税込) | 
        
    | バルプラスト修理 | 1~3歯 | 5,500(税込) | 
        
    | バルプラスト修理 | リベースのみの場合 4~7歯 | 7,700(税込) | 
        
    | バルプラスト修理 | (人工歯・フックを除く) 8~13歯 | 10,450(税込) | 
        
    | バルプラスト洗浄剤 |  | 3,520(税込) | 
        
    | ナチュラルフィット | 1〜3歯 | 165,000(税込) | 
        
    | ナチュラルフィット | 4〜13歯 | 253,000(税込) | 
        
    | ナチュラルフィット | 無歯顎 | 385,000(税込) | 
        
        	
  
        
    
    その他
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | 診断書 |  | 3,300(税込) | 
        
    | Tek 1歯 |  | 3,300(税込) | 
        
    | CT撮影 |  | 16,500(税込) | 
        
    | 矯正抜歯 |  | 5,500(税込) | 
        
        	
  
        
    
    ホワイトニング等
        
    
      | 項目 | 詳細 | 料金 | 
        
    | ホームホワイトニング(シリンジ4本) |  | 33,000(税込) | 
        
    | 追加時 | シリンジ1本 | 2,750(税込) | 
        
    | 追加時 | トレー(片顎) | 5,500(税込) | 
        
    | オフィスホワイトニング |  | 55,000(税込) | 
        
    | オフィスホワイトニング+ ホームホワイトニング
 |  | 71,500(税込) | 
        
    | オフィスブリーチング | 初回 | 5,500(税込) | 
        
    | オフィスブリーチング | 調整 | 550(税込) | 
        
    | PMTC |  | 6,600(税込) |